Approval documents available include both orders and explanatory cover letters for: waterflood (pressure maintenance), gas injection, innovative technology (experimental), Good Engineering Practice, disposal wells, observation wells, Concurrent Production, commingled production, and gascap blowdown.
These records span from 1964 to present-date and include any amendments made to an approval, as well as denial letters. Applications for these approvals may be requested by submission of a well data request form. The company name is that at the time of correspondence, and may not reflect the current well permit holder. The filter function allows partial entry of a single data field as search criteria.
Date Issued:
SWD CREW Portage Bluesky Rescinded WA 16726 Mar-03-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Inc. |
| Reservoir Field | Portage |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 16726 |
Date Issued:
SWD TOURMALINE Sunrise Bluesky WA 27864 Mar-03-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Tourmaline Oil Corp. |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 27864 |
Date Issued:
SWD IMPERIAL Snake Debolt WA 28249 Feb-04-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Imperial Oil Resourc |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 28249 |
Date Issued:
SWD SAGUARO LaPrise Creek Halfway WA 14391 Jan-23-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Saguaro Resources Ltd |
| Reservoir Field | Laprise Creek |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 14391 |
Date Issued:
SWD ARC RES Arcres Tower Bluesky WA 18308 Amend 1 Jan-09-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resources |
| Reservoir Field | Tower |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 18308 |
Date Issued:
SWD ARC RES Arcres Tower Bluesky WA 18308 Jan-07-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resources |
| Reservoir Field | Tower |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 18308 |
Date Issued:
SWD SAGUARO LaPrise Coplin 'B' Pool WA 18199 Dec-11-13 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Saguaro Resources Ltd |
| Reservoir Field | Laprise Creek |
| Reservoir Formation | Coplin 'B' |
| WA Number | 18199 |
Date Issued:
SWD CNRL Septimus Cadomin Nikanassin WA 22061 Aug-14-13 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | CNRL |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 22061 |
Date Issued:
SWD TALISMAN Altares Debolt WA 26800 Jul-2-13 Denied (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Talisman Energy Inc. |
| Reservoir Field | Altares |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26800 |
Date Issued:
SWD ARC RES Parkland Bluesky Cadomin WA 22580 Jun-28-13 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resouces Ltd. |
| Reservoir Field | Parkland |
| Reservoir Formation | Bluesky Cadomin |
| WA Number | 22580 |
Date Issued:
SWD PROGRESS Lily Lake Debolt A WA 23212 Jun-3-13 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Progress Energy |
| Reservoir Field | Lily Lake |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 02312 |
Date Issued:
SWD CNRL Buick Creek Slave Point 'A' Amend 1 WA 14498 May-02-13 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Buick Creek |
| Reservoir Formation | Slave Point A |
| WA Number | 14498 |
Date Issued:
SWD CREW Septimus Cadomin WA 18558 Jan-22-13 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Ltd. |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 18558 |
Date Issued:
SWD NEXEN Tsea Debolt WA 27360 Aug-31-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Nexen Inc |
| Reservoir Field | Tsea |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 27360 |
Date Issued:
SWD PROGRESS Jedney Baldonnel WA 19644 Aug 21-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Progress Energy |
| Reservoir Field | Jedney |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 19644 |
Date Issued:
SWD ARCRES Doe Bluesky WA 27780 Aug-14-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Arcres |
| Reservoir Field | Doe |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 27780 |
Date Issued:
SWD ENCANA Kiwigana Debolt WA 27905 Aug-13-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana |
| Reservoir Field | Other Areas |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 27905 |
Date Issued:
SWD CNRL Septimus Cadomin WA 24196 Jul-20-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 24196 |
Date Issued:
SWD Special Projects CNRL Birch WA 3476 Amend 2, WA 4125 Amend 2, WA 12015 Amdend 1, Halfway A Jul-18-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Birch |
| Reservoir Formation | Halfway 'A' |
| WA Number | 03476 |
Date Issued:
SWD CNRL Septimus Cadomin WA 26299 Amend 1 Jul-17-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 26299 |
Date Issued:
SWD TALISMAN Pintail Debolt WA 22801 Jun-19-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Talisman Energy Inc. |
| Reservoir Field | Pintail |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 22801 |
Date Issued:
SWD NEXEN Helmet Pine Point WA 25134 May-24-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Nexen Inc |
| Reservoir Field | Helmet |
| Reservoir Formation | Pine Point |
| WA Number | 25134 |
Date Issued:
SWD SECURE Dawson Paddy Cadotte WA 26920 May-24-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Secure Energy Services Inc. |
| Reservoir Field | Dawson Creek |
| Reservoir Formation | Paddy Cadotte |
| WA Number | 26920 |
Date Issued:
SWD IMPERIAL Horn River Debolt Elkton WA 27668 May-24-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Imperial Oil Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt Elkton |
| WA Number | 27668 |
Date Issued:
SWD OREFYN Fort St John Halfway C WA 3010 Amend 1 May-20-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Orefyn Energy Advisors Corp. |
| Reservoir Field | Fort St. John |
| Reservoir Formation | Halfway C |
| WA Number | 03010 |
Date Issued:
SWD CNRL Birch Halfway A WA 12015 3476 4125 Amend 1 Apr-26-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Birch |
| Reservoir Formation | Halfway 'A' |
| WA Number | 12015 |
Date Issued:
SWD Encana Kiwigana Other Areas Debolt WA 26740 Mar-09-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana |
| Reservoir Field | Kiwigana |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26740 |
Date Issued:
SWD ENCANA Kiwigana Other Areas Debolt WA 26753 Mar-09-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana |
| Reservoir Field | Kiwigana |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26753 |
Date Issued:
25862_APPR_SWD ENCANA Kiwigana Other Areas Debolt Mar-9-12 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana |
| Reservoir Field | Kiwigana |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 25862 |
Date Issued:
26868_APPR_SWD PENNWEST Helmet Slave Point Jun-16-11 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Pennwest |
| Reservoir Field | Helmet |
| Reservoir Formation | Slave Point |
| WA Number | 26868 |
Date Issued:
SWD ENCANA Kiwigana Debolt WA 25862 Apr-05-11 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana |
| Reservoir Field | Kiwigana |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 25862 |
Date Issued:
SWD PENNWEST Helmet Debolt WA 12130 Feb-01-11 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Penn West Energy Tru |
| Reservoir Field | Helmet |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 12130 |
Date Issued:
25945_APPR_SWD NEXEN Horn River Debolt Dec-20-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Nexen Inc. |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 25945 |
Date Issued:
SWD CNRL Septimus Cadomin WP 26299 Dec-08-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 26299 |
Date Issued:
SWD EOG Horn River Debolt WP 26179 Amend 1 Nov-16-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Resources Canada |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26179 |
Date Issued:
SWD EOG Gote Debolt WA 26179 Aug-18-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Resources Canada |
| Reservoir Field | Gote |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26179 |
Date Issued:
25140_APPR_SWD APACHE Patry Sikanni Amend 1 Aug-4-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Apache Canada Ltd. |
| Reservoir Field | Other Areas |
| Reservoir Formation | Sikanni |
| WA Number | 25140 |
Date Issued:
SWD ROTEX Maxhamish Mattson Fantasque WA 21085 Jul-29-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Rotex Energy Ltd. |
| Reservoir Field | Maxhamish Lake |
| Reservoir Formation | Mattson Fantasque |
| WA Number | 21085 |
Date Issued:
SWD EOG Tattoo Debolt WA 26180 Jun-11-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Resources Canada |
| Reservoir Field | Tattoo |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26180 |
Date Issued:
SWD CANCEN Kotcho Pine Pt WA 22847 Letter Amend 1 May-20-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Cancen Oil |
| Reservoir Field | Kotcho Lake |
| Reservoir Formation | Pine Point |
| WA Number | 22847 |
Date Issued:
SWD CANCEN Kotcho Pine Point WA 22847 Apr-19-10 Letter (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Cancen Oil |
| Reservoir Field | Kotcho Lake |
| Reservoir Formation | Pine Point |
| WA Number | 22847 |
Date Issued:
22031_APPR_SWD HHG Portage Baldonnel Amend 1 Mar-30-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Hudson's Hope Gas Ltd. |
| Reservoir Field | Portage |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 22031 |
Date Issued:
SWD ENCANA Etsho Debolt WA 24469 Mar-17-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana |
| Reservoir Field | Etsho |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 24469 |
Date Issued:
SWD GEOTERRA Evie Debolt WA 17986 Jan-25-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Geoterra I.R.S.Ltd. |
| Reservoir Field | Evie Bank |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 17986 |
Date Issued:
SWD POLAR STAR Conroy Bluesky B WA 12127 Jan-21-10 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Polar Star Canadian Oil and Gas Inc. |
| Reservoir Field | Conroy Creek |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 12127 |
Date Issued:
SWD EOG Maxhamish Debolt WA 24146 Dec-08-09 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Resources Canada |
| Reservoir Field | Maxhamish Lake |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 24146 |
Date Issued:
SWD DEVON Komie Debolt WA 24381 Aug-11-09 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Devon Canada C |
| Reservoir Field | Komie |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 24381 |
Date Issued:
SWD EOG Maxhamish Fantasque WA 13307 Jun-16-09 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Resources Canada |
| Reservoir Field | Maxhamish Lake |
| Reservoir Formation | Fantasque |
| WA Number | 13307 |
Date Issued:
SWD EOG Maxhamish Fantasque WA 13307 May-25-09 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Resources Canada |
| Reservoir Field | Maxhamish Lake |
| Reservoir Formation | Fantasque |
| WA Number | 13307 |
Date Issued:
SWD SMR Tattoo Elkton WA 25340 May-25-09 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Stone Mountain Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Tattoo |
| Reservoir Formation | Elkton |
| WA Number | 25340 |