Approval documents available include both orders and explanatory cover letters for: waterflood (pressure maintenance), gas injection, innovative technology (experimental), Good Engineering Practice, disposal wells, observation wells, Concurrent Production, commingled production, and gascap blowdown.
These records span from 1964 to present-date and include any amendments made to an approval, as well as denial letters. Applications for these approvals may be requested by submission of a well data request form. The company name is that at the time of correspondence, and may not reflect the current well permit holder. The filter function allows partial entry of a single data field as search criteria.
Date Issued:
27473_APPR_SWD CANBRIAM Altares Baldonnel Jan-22-16 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canbriam Energy Inc. |
| Reservoir Field | Altares |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 27473 |
Date Issued:
07820_APPR_SWD WHITECAP Boundary Lake Cadomin Dec-11-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Whitecap Resources Inc. |
| Reservoir Field | Boundary Lake |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 07820 |
Date Issued:
26179_APPR_SWD EOG Gote Debolt Amend 2 Dec-11-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Canada Oil & Gas Inc. |
| Reservoir Field | Gote |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26179 |
Date Issued:
26180_APPR_SWD EOG Tattoo Debolt Amend 1 Dec-11-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Canada Oil & Gas Inc. |
| Reservoir Field | Tattoo |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26180 |
Date Issued:
24196_APPR_SWD CNRL Septimus Cadomin Nov-26-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 24196 |
Date Issued:
26299_APPR_SWD CNRL Septimus Cadomin Nov-26-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 26299 |
Date Issued:
04339_APPR_SWD CNRL Eagle West Halfway Nov-13-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Eagle West |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 04339 |
Date Issued:
27668_APPR_SWD IMPERIAL McAdam Debolt Amend 3 Sep-25-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Imperial Oil Rescources Limited |
| Reservoir Field | McAdam |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 27668 |
Date Issued:
13033_APPR_SWD ARC Parkland Cadomin Sep-1-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Parkland |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 13033 |
Date Issued:
24618_APPR_SWD TOURMALINE Heritage Belloy Aug-31-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Tourmaline Oil Corp. |
| Reservoir Field | Heritage |
| Reservoir Formation | Belloy |
| WA Number | 24618 |
Date Issued:
06918_APPR_SWD WHITECAP Boundary Lake Cadomin Jul-24-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Whitecap Resources Inc. |
| Reservoir Field | Boundary Lake |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 06918 |
Date Issued:
08093 _APPR_SWD CNRL Graham Baldonnel "A" Jun-26-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Graham |
| Reservoir Formation | Baldonnel A |
| WA Number | 08093 |
Date Issued:
27668_APPR_SWD Imperial McAdam Debolt Jun-18-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Imperial Oil Resources Limited |
| Reservoir Field | McAdam |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 27668 |
Date Issued:
30057_APPR_SWD TOURMALINE Doe Bluesky Jun-3-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Tourmaline Oil Corp. |
| Reservoir Field | Doe |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 30057 |
Date Issued:
25113_APPR_SWD NEXEN Horn River Debolt May-14-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Nexen Energy ULC |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 25113 |
Date Issued:
27360_APPR_SWD NEXEN Horn River Debolt May-14-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Nexen Energy ULC |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 27360 |
Date Issued:
06812_APPR_SWD CREW Septimus Halfway May-6-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Inc. |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 06812 |
Date Issued:
29012_APPR_SWD STORM Nig Halfway May-6-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Storm Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Nig Creek |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 29012 |
Date Issued:
08093_GEN_SWD CNRL Graham Baldonnel A Apr-15-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Graham |
| Reservoir Formation | Baldonnel A |
| WA Number | 08093 |
Date Issued:
12191_GEN_SWD CNRL Graham Debolt Apr-15-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Graham |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 12191 |
Date Issued:
27024_APPR_SWD ARC Sunrise Paddy-Cadotte Apr-8-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Paddy-Cadotte |
| WA Number | 27024 |
Date Issued:
19814_APPR_SWD ARC Dawson Creek Cadomin Mar-26-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Dawson Creek |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 19814 |
Date Issued:
04810_APPR_SWD CREW Septimus Halfway Mar-17-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Inc. |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 04810 |
Date Issued:
06812_APPR_SWD CREW Septimus Halfway Mar-17-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Inc. |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 06812 |
Date Issued:
22801_APPR_SWD Progress Altares Debolt Amend Review Mar-12-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Progress Energy Canada Ltd. |
| Reservoir Field | Altares |
| Reservoir Formation | Debolt River |
| WA Number | 22801 |
Date Issued:
26366_APPR_SWD Murphy Sundown Paddy-Cadotte Mar-10-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Murphy Oil Company Ltd. |
| Reservoir Field | Sundown |
| Reservoir Formation | Paddy-Cadotte |
| WA Number | 26366 |
Date Issued:
27939_APPR_SWD Tervita Blueberry Debolt Mar-10-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Tervita Corporation |
| Reservoir Field | Blueberry East |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 27939 |
Date Issued:
25712_APPR_SWD Bonavista Blueberry Debolt Mar-2-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Bonavista Energy Corporation |
| Reservoir Field | Blueberry |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 25712 |
Date Issued:
25459_APPR_SWD CNRL Septimus Halfway Feb-11-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 25459 |
Date Issued:
09939_APPR_SWD SUNCOR Blueberry Debolt Apr-07-97 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Suncor Energy Inc. |
| Reservoir Field | Blueberry |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 09939 |
Date Issued:
24139_APPR_SWD ARC Sunrise Cadotte Jan-20-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resouces Ltd. |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Cadotte |
| WA Number | 24139 |
Date Issued:
22362_APPR_SWD ARC Parkland Bluesky Jan-16-15 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resouces Ltd. |
| Reservoir Field | Parkland |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 22362 |
Date Issued:
08093_GEN_CNRL Graham Baldonnel Nov-21-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Graham |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 08093 |
Date Issued:
16268_APPR_SWD ARTEK Fireweed Debolt Dec-15-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Artek Exploration Ltd. |
| Reservoir Field | Fireweed |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 16268 |
Date Issued:
14095_APPR_SWD ALBRIGHT W Stoddart Cadomin Amend 1 Nov-18-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Albright Flush Systems Ltd |
| Reservoir Field | Stoddart West |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 14095 |
Date Issued:
14095_APPR_SWD ALBRIGHT W Stoddart Cadomin Nov-10-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Albright Flush Systems Ltd |
| Reservoir Field | Stoddart West |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 14095 |
Date Issued:
02240_APPR_SWD DIRECT ENERGY Clarke Lake Pine Point Oct-21-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Direct Energy |
| Reservoir Field | Clarke Lake |
| Reservoir Formation | Pine Point |
| WA Number | 02240 |
Date Issued:
21755_GEN_SWD TRANSEURO Beaver Mattson Oct-21-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Transeuro |
| Reservoir Field | Beaver River |
| Reservoir Formation | Mattson |
| WA Number | 21755 |
Date Issued:
03076_APPR_SWD Leucrotta Silverberry North Pine A Sep-30-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Leucrotta Exploration Inc. |
| Reservoir Field | Silverberry |
| Reservoir Formation | North Pine A |
| WA Number | 03076 |
Date Issued:
03074_APPR_SWD LEUCROTTA Silverberry North Pine 'A' Sep-30-16 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Leucrotta Exploration Inc. |
| Reservoir Field | Silverberry |
| Reservoir Formation | North Pine 'A' |
| WA Number | 03076 |
Date Issued:
14534_APPR_SWD LEUCROTTA Doe Bluesky and Cadomin Sep-19-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Leucrotta Exploration Inc. |
| Reservoir Field | Doe |
| Reservoir Formation | Bluesky Cadomin |
| WA Number | 14534 |
Date Issued:
SWD CNRL Septimus Halfway WA 25459 Aug-20-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | CNRL |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 25459 |
Date Issued:
SWD NEXEN Tsea Debolt WA 27360 Amend 1 May-26-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Nexen |
| Reservoir Field | Tsea |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 27360 |
Date Issued:
SWD CREW Septimus Cadomin WA 21713 May-22-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Inc. |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 21713 |
Date Issued:
SWD CONOCOPHILLIPS Beg Baldonnel WA 13168 Amend 1 Apr-11-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ConocoPhillips |
| Reservoir Field | Beg |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 13168 |
Date Issued:
SWD ENCANA Sunrise Cadotte WA 10677 Apr-09-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Cadotte |
| WA Number | 10677 |
Date Issued:
SWD STORM West Buick Halfway WA 21696 Mar-28-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Storm |
| Reservoir Field | Buick Creek West |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 21696 |
Date Issued:
SWD OREFYN Fort St John Halfway 'C' WA 3010 Amend 2 Mar-21-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Orefyn Energy Adviso |
| Reservoir Field | Fort St. John |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 03010 |
Date Issued:
SWD ARTEK Cache Creek Halfway WA 27127 Amend 1 Mar-17-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Artek Ex |
| Reservoir Field | Cache Creek |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 27127 |
Date Issued:
SWD CREW Portage Baldonnel WA 22031 Amend 1 Mar-03-14 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Inc. |
| Reservoir Field | Portage |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 22031 |