Approval documents available include both orders and explanatory cover letters for: waterflood (pressure maintenance), gas injection, innovative technology (experimental), Good Engineering Practice, disposal wells, observation wells, Concurrent Production, commingled production, and gascap blowdown.
These records span from 1964 to present-date and include any amendments made to an approval, as well as denial letters. Applications for these approvals may be requested by submission of a well data request form. The company name is that at the time of correspondence, and may not reflect the current well permit holder. The filter function allows partial entry of a single data field as search criteria.
Date Issued:
08226_APPR_SWD CANLIN Clarke Lake Slave Pt A Dec-20-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canlin Energy Corporation |
| Reservoir Field | Clarke Lake |
| Reservoir Formation | Slave Point A |
| WA Number | 08226 |
Date Issued:
11309_APPR_SWD PRIMAVERA Boudreau Belloy Dec-20-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Primavera Resources Corp. |
| Reservoir Field | Boudreau |
| Reservoir Formation | Belloy |
| WA Number | 11309 |
Date Issued:
23605_APPR_SWD ENCANA Horn River Debolt Amend 1 Dec-18-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana Corporation |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 23605 |
Date Issued:
24469_APPR_SWD ENCANA Horn River Debolt Amend 1 Dec-18-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana Corporation |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 24469 |
Date Issued:
27905_APPR_SWD ENCANA Horn River Debolt Amend 1 Dec-18-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana Corporation |
| Reservoir Field | Horn River |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 27905 |
Date Issued:
18558_APPR_SWD CREW Septimus Cadomin Amend 1 Dec-17-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Inc. |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 18558 |
Date Issued:
20155_APPR_SWD CATAPULT Tower Lk Cadomin Nikanassin Dec-14-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Catapult Environmental Inc. |
| Reservoir Field | Tower Lake |
| Reservoir Formation | Cadomin and Nikanassin |
| WA Number | 20155 |
Date Issued:
27431_APPR_INJ ENCANA Tower Lake Cadomin Dec-14-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana Services Company Ltd. |
| Reservoir Field | Tower Lake |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 27431 |
Date Issued:
31916_APPR_SWD CANBRIAM Altares Baldonnel Amend 1 Dec-14-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canbriam Energy Inc. |
| Reservoir Field | Altares |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 31916 |
Date Issued:
27024_APPR_SWD ARC Sunrise Paddy Cadotte Dec-13-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | ARC Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Paddy Cadotte |
| WA Number | 27024 |
Date Issued:
18558_APPR_SWD CREW Septimus Cadomin Amend 1 Dec-11-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Crew Energy Inc. |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 18558 |
Date Issued:
26179_APPR_EOG Gote Debolt Nov-21-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Canada Oil & Gas Inc. |
| Reservoir Field | Gote |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26179 |
Date Issued:
26180_APPR_SWD EOG Tattoo Debolt Nov-21-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | EOG Canada Oil & Gas Inc. |
| Reservoir Field | Tattoo |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 26180 |
Date Issued:
29739_APPR_SWD ENCANA Sunrise Paddy Cadotte Nov-2-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana Corporation |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Paddy Cadotte |
| WA Number | 29739 |
Date Issued:
20897_APPR_SWD CATAPULT Tower Lake Cadomin Nov-1-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Catapult Environmental Inc. |
| Reservoir Field | Tower Lake |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 20897 |
Date Issued:
20155_APPR_SWD CATAPULT Tower Lk Cadomin Nikanassin Oct-17-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Catapult Environmental Inc. |
| Reservoir Field | Tower Lake |
| Reservoir Formation | Cadomin and Nikanassin |
| WA Number | 20155 |
Date Issued:
24405_APPR_SWD MURPHY Swan Lake Baldonnel Amend 3 Aug-10-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Murphy OIl Canada |
| Reservoir Field | Swan Lake |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 24405 |
Date Issued:
08093_APPR_SWD CNRL Graham Baldonnel A Amend 2 Jul-5-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Graham |
| Reservoir Formation | Baldonnel A |
| WA Number | 08093 |
Date Issued:
02777_APPR_SWD NEWALTA Stoddart W North Pine Jul-4-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Newalta Corporation |
| Reservoir Field | Stoddart West |
| Reservoir Formation | North Pine |
| WA Number | 02777 |
Date Issued:
21764_APPR_SWD STORM Buick Creek West Debolt Amend 2 Jul-3-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Storm Resources Ltd. |
| Reservoir Field | Buick Creek West |
| Reservoir Formation | Debolt |
| WA Number | 21764 |
Date Issued:
34056_APPR_SWD ENCANA Sunrise Paddy Cadotte Jun-11-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana Corporation |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Paddy Cadotte |
| WA Number | 34056 |
Date Issued:
12130_GEN_SWD PREDATOR Helmet Debolt B Jun-8-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Predator Oil BC Ltd. |
| Reservoir Field | Helmet |
| Reservoir Formation | Debolt B |
| WA Number | 12130 |
Date Issued:
12194_GEN_SWD PREDATOR Helmet Bluesky Jun-8-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Predator Oil BC Ltd. |
| Reservoir Field | Helmet |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 12194 |
Date Issued:
13463_GEN_SWD PREDATOR Thetlaandoa Debolt A Jun-8-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Predator Oil BC Ltd. |
| Reservoir Field | Thetlaandoa |
| Reservoir Formation | Debolt A |
| WA Number | 13463 |
Date Issued:
19124_GEN_SWD PREDATOR Firebird Halfway Apr-18-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Predator Oil BC Ltd. |
| Reservoir Field | Firebird |
| Reservoir Formation | Halfway |
| WA Number | 19124 |
Date Issued:
35457_APPR_SWD CNRL Septimus Cadomin Mar-28-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) |
| Reservoir Field | Septimus |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 35457 |
Date Issued:
20155_APPR_SWD CATAPULT Tower Lake Bluesky Mar-22-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Catapult Environmental Inc. |
| Reservoir Field | Tower Lake |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 20155 |
Date Issued:
35043_APPR_SWD AQUA TERRA Sunrise Cadomin Mar-8-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Aqua Terra Water Inc |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 35043 |
Date Issued:
22031_APPR_SWD CEP Portage Baldonnel Amend 2 Feb-15-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canada Energy Partners |
| Reservoir Field | Portage |
| Reservoir Formation | Baldonnel |
| WA Number | 22031 |
Date Issued:
21595_APPR_SWD CNRL Birch Bluesky Jan-24-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Canadian Natural Resources Limited |
| Reservoir Field | Birch |
| Reservoir Formation | Bluesky |
| WA Number | 21595 |
Date Issued:
29140_APPR_SWD ENCANA Sunrise Paddy-Cadotte Jan-18-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana Corporation |
| Reservoir Field | Sunrise |
| Reservoir Formation | Paddy-Cadotte |
| WA Number | 29140 |
Date Issued:
32483_APPR_SWD ENCANA Tower Lake Cadomin Jan-4-18 (pdf)
| Reservoir Project Type | Produced Water Disposal |
| Applicant | Encana Corporation |
| Reservoir Field | Tower Lake |
| Reservoir Formation | Cadomin |
| WA Number | 32483 |